廣西區土壤墑情簡報(2020年第20期)
?農田墑情適宜至過多
一、天氣情況與土壤墑情
10月10-27日,全區天氣以多云為主,出現小到中雨,平均氣溫在17-27℃之間。整個監測周期農田墑情適宜至過多。25日,全區14個農田墑情監測站41個監測點的監測數據顯示,27個點墑情適宜,14個點墑情過多。各區域0~20厘米耕層監測結果如下:
桂北地區:灌陽監測點,墑情過多。
桂中地區:忻城、賓陽監測點,墑情適宜至過多。
桂東地區:八步、北流、梧州土壤相對含水量為74.26-81.51%,墑情適宜;桂平監測點,墑情適宜。
桂南地區:扶綏、欽南、合浦、上思監測點,墑情適宜至過多。
桂西地區:都安監測點土壤相對含水量為72.20-90.09%,墑情適宜至過多。右江、隆林監測點,墑情適宜。
二、農業生產建議
未來15天,天氣以多云轉晴為主,有小雨出現。預計下一個監測周期,全區農田墑情適宜為主。請各地做好以下工作:
1、抓好晚稻水分管理,適時收獲成熟晚稻。2、加強秋玉米后期管理,適時收曬;
2、做好馬鈴薯、油菜、綠肥等冬種作物播種工作;
3、繼續做好甘蔗、木薯等旱地作物田間管理。????
土壤墑情監測點監測數據匯總表???????????監測時間:10月25日
監測縣(市、區) | 監測地點 | 作物類型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相對含水量(%) | 墑情評價0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌陽縣 | 新圩鎮 | 紅薯 | 塊根膨大期 | 24.30 | 25.40 | 86.90 | 112.30 | 過多 |
灌陽鎮 | (待播) | 18.40 | 19.20 | 94.70 | 109.00 | 過多 | ||
新街鎮 | 紅薯 | 塊根膨大期 | 17.40 | 21.30 | 92.80 | 106.90 | 過多 | |
忻城縣 ? | 城關鎮 | 甘蔗 | 成熟期 | 18.45 | 22.53 | 82.00 | 97.92 | 過多 |
北更鄉 | 玉米 | 蠟熟期 | 25.22 | 26.54 | 92.20 | 85.21 | 過多 | |
古蓬鎮 | 玉米 | 蠟熟期 | 25.37 | 25.73 | 93.76 | 90.14 | 過多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 成熟期 | 20.58 | 27.34 | 78.58 | 102.28 | 適宜 |
藤 ?縣 | 秋花生 | 成熟期 | 21.38 | 28.22 | 81.51 | 71.56 | 適宜 | |
龍圩區 | 秋花生 | 成熟期 | 22.41 | 29.73 | 75.21 | 105.77 | 適宜 | |
八步區 | 仁義鎮 | 花生 | 根莖膨大期 | 19.5 | 24.01 | 78.78 | 75.8 | 適宜 |
賀街鎮 | 紅薯 | 根莖膨大期 | 15.34 | 22.71 | 75.97 | 77.07 | 適宜 | |
蓮塘鎮 | 紅薯 | 根莖膨大期 | 12.7 | 21.34 | 74.26 | 77.29 | 適宜 | |
扶綏縣 | 新寧鎮 | 甘蔗 | 伸長期 | 18.93 | 18.94 | 72.54 | 70.38 | 適宜 |
岜盆鄉 | 玉米 | 成熟期 | 12.29 | 13.96 | 72.58 | 92.93 | 過多 | |
渠黎鎮 | 甘蔗 | 伸長期 | 24.83 | 23.65 | 92.16 | 83.88 | 過多 | |
欽南區 | 沙埠鎮平艮村 | 甘蔗 | 糖分積累期 | 18.68 | 21.97 | 86.32 | 96.58 | 過多 |
久隆鎮青草村 | 甘蔗 | 糖分積累期 | 21.73 | 26.11 | 91.46 | 106.5 | 過多 | |
那麗鎮電艮村 | 木薯 | 成熟期 | 16.8 | 19.61 | 62.32 | 78.46 | 適宜 | |
合浦縣 | 沙崗鎮 | 紅薯 | 薯塊膨大期 | 10.68 | 14.18 | 82.3 | 120.9 | 適宜 |
星島湖鎮 | 甘蔗 | 成熟期 | 11.68 | 23.03 | 77.6 | 125.0 | 適宜 | |
石康鎮 | 火龍果 | 已收獲 | 12.63 | 16.24 | 61.0 | 81.0 | 適宜 | |
上思縣 ? ? | 思陽鎮 | 甘蔗 | 伸長期 | 12.92 | 18.61 | 92.86 | 112.95 | 過多 |
叫安鎮 | 甘蔗 | 伸長期 | 20.63 | 22.21 | 117.47 | 95.70 | 過多 | |
那琴鄉 | 甘蔗 | 伸長期 | 14.92 | 18.93 | 83.41 | 93.64 | 適宜 | |
都安縣 ? | 澄江鎮 | 春玉米 | 成熟期 | 19.20 | 21.50 | 71.00 | 86.00 | 適宜 |
地蘇鎮 | 甘蔗 | 伸長期 | 24.90 | 28.30 | 72.20 | 88.00 | 適宜 | |
安陽鎮 | 春玉米 | 成熟期 | 30.40 | 32.00 | 92.20 | 106.60 | 過多 | |
者浪鄉 | 玉米 | 收獲期 | 20.08 | 19.55 | 90.09 | 87.20 | 過多 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????